Sierra Leone — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
PIB nominal en monnaie locale divisé par la population en milieu d'année.
Série temporelle
Unité: lcu-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 21 491 472,38 | Prévision |
| 2025 | 19 805 187,96 | Prévision |
| 2024 | 18 219 775,3 | Réel |
| 2023 | 16 156 107,46 | Réel |
| 2022 | 12 086 191,21 | Réel |
| 2021 | 9 243 029,61 | Réel |
| 2020 | 8 309 373,3 | Réel |
| 2019 | 7 602 036,25 | Réel |
| 2018 | 6 709 482,84 | Réel |
| 2017 | 5 825 750,5 | Réel |
| 2016 | 5 269 231,63 | Réel |
| 2015 | 4 868 583,45 | Réel |
| 2014 | 4 297 255,92 | Réel |
| 2013 | 4 350 593,57 | Réel |
| 2012 | 3 810 159,33 | Réel |
| 2011 | 3 267 523,74 | Réel |
| 2010 | 2 668 390,39 | Réel |
| 2009 | 2 121 829,36 | Réel |
| 2008 | 1 981 228,15 | Réel |
| 2007 | 1 791 554,8 | Réel |
| 2006 | 1 656 340,49 | Réel |
| 2005 | 1 439 218,12 | Réel |
| 2004 | 1 187 932,22 | Réel |
| 2003 | 1 010 218,67 | Réel |
| 2002 | 842 569,02 | Réel |
| 2001 | 725 378,7 | Réel |
| 2000 | 674 116,87 | Réel |
| 1999 | 628 750,31 | Réel |
| 1998 | 557 439,76 | Réel |
| 1997 | 447 183,82 | Réel |
| 1996 | 467 075,72 | Réel |
| 1995 | 354 955,96 | Réel |
| 1994 | 288 398,21 | Réel |
| 1993 | 234 144,45 | Réel |
| 1992 | 181 465,96 | Réel |
| 1991 | 123 067,33 | Réel |
| 1990 | 52 911,67 | Réel |
| 1989 | 38 587,85 | Réel |
| 1988 | 23 373,7 | Réel |
| 1987 | 15 248,36 | Réel |
| 1986 | 8 455,14 | Réel |
| 1985 | 3 653,74 | Réel |
| 1984 | 2 157,64 | Réel |
| 1983 | 1 408,78 | Réel |
| 1982 | 1 089,64 | Réel |
| 1981 | 925,85 | Réel |
| 1980 | 801,54 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net