Sénégal — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 18 050,06 | Prévision |
| 2025 | 17 666,12 | Prévision |
| 2024 | 16 375,6 | Réel |
| 2023 | 15 427,91 | Réel |
| 2022 | 14 797,9 | Réel |
| 2021 | 14 249,24 | Réel |
| 2020 | 13 374,05 | Réel |
| 2019 | 13 196,93 | Réel |
| 2018 | 12 614,93 | Réel |
| 2017 | 11 877,43 | Réel |
| 2016 | 11 058,29 | Réel |
| 2015 | 10 397,42 | Réel |
| 2014 | 9 775,04 | Réel |
| 2013 | 9 202,28 | Réel |
| 2012 | 8 985,52 | Réel |
| 2011 | 8 639,67 | Réel |
| 2010 | 8 525,93 | Réel |
| 2009 | 8 246,3 | Réel |
| 2008 | 8 025,44 | Réel |
| 2007 | 7 738,85 | Réel |
| 2006 | 7 526,08 | Réel |
| 2005 | 7 354,66 | Réel |
| 2004 | 7 050,76 | Réel |
| 2003 | 6 737,9 | Réel |
| 2002 | 6 380,95 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net