Sénégal — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 18 050,06 | Prévision |
| 2025 | 17 666,12 | Prévision |
| 2024 | 16 375,6 | Réel |
| 2023 | 15 427,91 | Réel |
| 2022 | 14 797,9 | Réel |
| 2021 | 14 249,24 | Réel |
| 2020 | 13 374,05 | Réel |
| 2019 | 13 196,93 | Réel |
| 2018 | 12 614,93 | Réel |
| 2017 | 11 877,43 | Réel |
| 2016 | 11 058,29 | Réel |
| 2015 | 10 397,42 | Réel |
| 2014 | 9 775,04 | Réel |
| 2013 | 9 202,28 | Réel |
| 2012 | 8 985,52 | Réel |
| 2011 | 8 639,67 | Réel |
| 2010 | 8 525,93 | Réel |
| 2009 | 8 246,3 | Réel |
| 2008 | 8 025,44 | Réel |
| 2007 | 7 738,85 | Réel |
| 2006 | 7 526,08 | Réel |
| 2005 | 7 354,66 | Réel |
| 2004 | 7 050,76 | Réel |
| 2003 | 6 737,9 | Réel |
| 2002 | 6 380,95 | Réel |
| 2001 | 6 376,57 | Réel |
| 2000 | 6 113,05 | Réel |
| 1999 | 5 884,31 | Réel |
| 1998 | 5 552,41 | Réel |
| 1997 | 5 239,49 | Réel |
| 1996 | 5 100,91 | Réel |
| 1995 | 5 007,09 | Réel |
| 1994 | 4 719,53 | Réel |
| 1993 | 4 730,33 | Réel |
| 1992 | 4 669,1 | Réel |
| 1991 | 4 611,79 | Réel |
| 1990 | 4 496,86 | Réel |
| 1989 | 4 527,45 | Réel |
| 1988 | 4 354,24 | Réel |
| 1987 | 4 380,19 | Réel |
| 1986 | 4 128,58 | Réel |
| 1985 | 4 003,93 | Réel |
| 1984 | 3 876,64 | Réel |
| 1983 | 3 736,67 | Réel |
| 1982 | 3 946,9 | Réel |
| 1981 | 3 659,85 | Réel |
| 1980 | 3 483,27 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net