Paraguay — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 261 533,91 | Prévision |
| 2025 | 250 992,24 | Prévision |
| 2024 | 236 785,13 | Réel |
| 2023 | 226 222,48 | Réel |
| 2022 | 214 865,04 | Réel |
| 2021 | 214 925,39 | Réel |
| 2020 | 206 669,73 | Réel |
| 2019 | 208 377,98 | Réel |
| 2018 | 209 218,73 | Réel |
| 2017 | 202 722,98 | Réel |
| 2016 | 193 419,36 | Réel |
| 2015 | 185 502,08 | Réel |
| 2014 | 180 174,06 | Réel |
| 2013 | 171 103,46 | Réel |
| 2012 | 158 000,37 | Réel |
| 2011 | 159 127,06 | Réel |
| 2010 | 152 586,63 | Réel |
| 2009 | 137 347,59 | Réel |
| 2008 | 137 707,2 | Réel |
| 2007 | 129 307,04 | Réel |
| 2006 | 122 657,03 | Réel |
| 2005 | 117 031,21 | Réel |
| 2004 | 114 586,51 | Réel |
| 2003 | 110 118,54 | Réel |
| 2002 | 105 557,67 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net