Paraguay — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 143,13 | Prévision |
| 2025 | 138,58 | Réel |
| 2024 | 133,11 | Réel |
| 2023 | 128,19 | Réel |
| 2022 | 122,52 | Réel |
| 2021 | 111,62 | Réel |
| 2020 | 106,52 | Réel |
| 2019 | 104,67 | Réel |
| 2018 | 101,86 | Réel |
| 2017 | 97,97 | Réel |
| 2016 | 94,55 | Réel |
| 2015 | 90,84 | Réel |
| 2014 | 88,08 | Réel |
| 2013 | 83,87 | Réel |
| 2012 | 81,69 | Réel |
| 2011 | 78,78 | Réel |
| 2010 | 72,78 | Réel |
| 2009 | 69,56 | Réel |
| 2008 | 67,79 | Réel |
| 2007 | 61,53 | Réel |
| 2006 | 56,89 | Réel |
| 2005 | 51,93 | Réel |
| 2004 | 48,61 | Réel |
| 2003 | 46,6 | Réel |
| 2002 | 40,79 | Réel |
| 2001 | 36,93 | Réel |
| 2000 | 34,41 | Réel |
| 1999 | 31,58 | Réel |
| 1998 | 29,58 | Réel |
| 1997 | 26,52 | Réel |
| 1996 | 24,8 | Réel |
| 1995 | 22,59 | Réel |
| 1994 | 19,91 | Réel |
| 1993 | 16,53 | Réel |
| 1992 | 13,97 | Réel |
| 1991 | 12,13 | Réel |
| 1990 | 9,76 | Réel |
| 1989 | 7,06 | Réel |
| 1988 | 5,62 | Réel |
| 1987 | 4,59 | Réel |
| 1986 | 3,77 | Réel |
| 1985 | 2,86 | Réel |
| 1984 | 2,29 | Réel |
| 1983 | 1,9 | Réel |
| 1982 | 1,68 | Réel |
| 1981 | 1,6 | Réel |
| 1980 | 1,4 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net