Papouasie-Nouvelle-Guinée — Dette Publique Brute (monnaie locale)
Total du passif de dette brute des administrations publiques, exprimé en monnaie locale (valeur absolue).
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 73,05 | Prévision |
| 2025 | 69,87 | Réel |
| 2024 | 63,3 | Réel |
| 2023 | 59,58 | Réel |
| 2022 | 53,68 | Réel |
| 2021 | 48,17 | Réel |
| 2020 | 40,17 | Réel |
| 2019 | 32,04 | Réel |
| 2018 | 29,12 | Réel |
| 2017 | 23,56 | Réel |
| 2016 | 21,94 | Réel |
| 2015 | 18 | Réel |
| 2014 | 15,37 | Réel |
| 2013 | 11,88 | Réel |
| 2012 | 8,49 | Réel |
| 2011 | 6,94 | Réel |
| 2010 | 6,7 | Réel |
| 2009 | 6,95 | Réel |
| 2008 | 6,79 | Réel |
| 2007 | 6,27 | Réel |
| 2006 | 6,64 | Réel |
| 2005 | 7,19 | Réel |
| 2004 | 7,52 | Réel |
| 2003 | 7,91 | Réel |
| 2002 | 8,28 | Réel |
| 2001 | 7,32 | Réel |
| 2000 | 6,09 | Réel |
| 1999 | 5,45 | Réel |
| 1998 | 5,27 | Réel |
| 1997 | 4,59 | Réel |
| 1996 | 3,79 | Réel |
| 1995 | 3,35 | Réel |
| 1994 | 3,27 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Dette Publique Brute (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net