Monténégro — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 427,86 | Prévision |
| 2025 | 414,46 | Réel |
| 2024 | 398,9 | Réel |
| 2023 | 386,03 | Réel |
| 2022 | 355,51 | Réel |
| 2021 | 314,5 | Réel |
| 2020 | 307,08 | Réel |
| 2019 | 307,88 | Réel |
| 2018 | 306,76 | Réel |
| 2017 | 298,96 | Réel |
| 2016 | 292,01 | Réel |
| 2015 | 292,81 | Réel |
| 2014 | 288,34 | Réel |
| 2013 | 290,4 | Réel |
| 2012 | 284,14 | Réel |
| 2011 | 272,83 | Réel |
| 2010 | 263,72 | Réel |
| 2009 | 262,72 | Réel |
| 2008 | 253,71 | Réel |
| 2007 | 232,76 | Réel |
| 2006 | 225,18 | Réel |
| 2005 | 220,52 | Réel |
| 2004 | 213,17 | Réel |
| 2003 | 206,76 | Réel |
| 2002 | 192,34 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net