Monténégro — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 5 872,73 | Prévision |
| 2025 | 5 715,63 | Réel |
| 2024 | 5 568,14 | Réel |
| 2023 | 5 400,06 | Réel |
| 2022 | 5 071,01 | Réel |
| 2021 | 4 695,72 | Réel |
| 2020 | 4 143,62 | Réel |
| 2019 | 4 873,15 | Réel |
| 2018 | 4 670,39 | Réel |
| 2017 | 4 462,58 | Réel |
| 2016 | 4 327,86 | Réel |
| 2015 | 4 188,66 | Réel |
| 2014 | 4 091,52 | Réel |
| 2013 | 4 004,21 | Réel |
| 2012 | 3 880,35 | Réel |
| 2011 | 3 986,21 | Réel |
| 2010 | 3 860,84 | Réel |
| 2009 | 3 762,57 | Réel |
| 2008 | 4 011,33 | Réel |
| 2007 | 3 759,54 | Réel |
| 2006 | 3 514,73 | Réel |
| 2005 | 3 240,43 | Réel |
| 2004 | 3 114,42 | Réel |
| 2003 | 2 988,45 | Réel |
| 2002 | 2 927,22 | Réel |
| 2001 | 2 884,18 | Réel |
| 2000 | 2 864,3 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net