Liberia — PIB par habitant (USD)
PIB nominal divisé par la population en milieu d'année, en dollars américains ; indicateur courant du niveau de vie moyen.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 963,72 | Prévision |
| 2025 | 910,09 | Réel |
| 2024 | 851,19 | Réel |
| 2023 | 799,28 | Réel |
| 2022 | 739,67 | Réel |
| 2021 | 667,17 | Réel |
| 2020 | 589,81 | Réel |
| 2019 | 623,89 | Réel |
| 2018 | 677,36 | Réel |
| 2017 | 706,23 | Réel |
| 2016 | 709,83 | Réel |
| 2015 | 691,38 | Réel |
| 2014 | 708,83 | Réel |
| 2013 | 716,57 | Réel |
| 2012 | 646,67 | Réel |
| 2011 | 582,63 | Réel |
| 2010 | 505,37 | Réel |
| 2009 | 470,22 | Réel |
| 2008 | 464,44 | Réel |
| 2007 | 388,15 | Réel |
| 2006 | 333,15 | Réel |
| 2005 | 293,48 | Réel |
| 2004 | 286,1 | Réel |
| 2003 | 231,88 | Réel |
| 2002 | 311,77 | Réel |
| 2001 | 305,91 | Réel |
| 2000 | 303,14 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net