Liberia — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 697,91 | Prévision |
| 2025 | 678,2 | Réel |
| 2024 | 658,65 | Réel |
| 2023 | 647,04 | Réel |
| 2022 | 632,45 | Réel |
| 2021 | 616,5 | Réel |
| 2020 | 599,61 | Réel |
| 2019 | 644,53 | Réel |
| 2018 | 677,36 | Réel |
| 2017 | 685,7 | Réel |
| 2016 | 685,95 | Réel |
| 2015 | 715,25 | Réel |
| 2014 | 733,57 | Réel |
| 2013 | 747,72 | Réel |
| 2012 | 705,62 | Réel |
| 2011 | 670,1 | Réel |
| 2010 | 642,34 | Réel |
| 2009 | 626,02 | Réel |
| 2008 | 619,21 | Réel |
| 2007 | 608,19 | Réel |
| 2006 | 559,21 | Réel |
| 2005 | 533,28 | Réel |
| 2004 | 516,95 | Réel |
| 2003 | 506,74 | Réel |
| 2002 | 725,73 | Réel |
| 2001 | 711,64 | Réel |
| 2000 | 718,31 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net