Kenya — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 11 952,41 | Prévision |
| 2025 | 11 440,6 | Prévision |
| 2024 | 10 908,29 | Réel |
| 2023 | 10 416,15 | Réel |
| 2022 | 9 852,58 | Réel |
| 2021 | 9 395,94 | Réel |
| 2020 | 8 733,06 | Réel |
| 2019 | 8 756,95 | Réel |
| 2018 | 8 330,89 | Réel |
| 2017 | 7 883,82 | Réel |
| 2016 | 7 594,06 | Réel |
| 2015 | 7 287,02 | Réel |
| 2014 | 6 942,16 | Réel |
| 2013 | 6 610,31 | Réel |
| 2012 | 6 368,45 | Réel |
| 2011 | 6 090,21 | Réel |
| 2010 | 5 793,51 | Réel |
| 2009 | 5 361,46 | Réel |
| 2008 | 5 189,84 | Réel |
| 2007 | 5 177,81 | Réel |
| 2006 | 4 845,84 | Réel |
| 2005 | 4 577,84 | Réel |
| 2004 | 4 332,42 | Réel |
| 2003 | 4 140,5 | Réel |
| 2002 | 4 021,9 | Réel |
| 2001 | 4 002,63 | Réel |
| 2000 | 3 849,46 | Réel |
| 1999 | 3 836,16 | Réel |
| 1998 | 3 753,6 | Réel |
| 1997 | 3 644,89 | Réel |
| 1996 | 3 629,97 | Réel |
| 1995 | 3 474,34 | Réel |
| 1994 | 3 331,52 | Réel |
| 1993 | 3 249,28 | Réel |
| 1992 | 3 252,36 | Réel |
| 1991 | 3 287,88 | Réel |
| 1990 | 3 244,42 | Réel |
| 1989 | 3 115,63 | Réel |
| 1988 | 2 979,92 | Réel |
| 1987 | 2 808,84 | Réel |
| 1986 | 2 654,59 | Réel |
| 1985 | 2 481,34 | Réel |
| 1984 | 2 384,23 | Réel |
| 1983 | 2 346,68 | Réel |
| 1982 | 2 309,88 | Réel |
| 1981 | 2 198,79 | Réel |
| 1980 | 2 112,19 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net