Kenya — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 220 243,34 | Prévision |
| 2025 | 214 428,84 | Prévision |
| 2024 | 207 999,9 | Réel |
| 2023 | 202 102,44 | Réel |
| 2022 | 194 561,77 | Réel |
| 2021 | 188 875,72 | Réel |
| 2020 | 178 965,86 | Réel |
| 2019 | 183 969,45 | Réel |
| 2018 | 179 545,07 | Réel |
| 2017 | 173 652,33 | Réel |
| 2016 | 171 423,56 | Réel |
| 2015 | 168 291,55 | Réel |
| 2014 | 163 730,12 | Réel |
| 2013 | 159 669,36 | Réel |
| 2012 | 157 634,85 | Réel |
| 2011 | 154 182,44 | Réel |
| 2010 | 150 091,04 | Réel |
| 2009 | 142 213,86 | Réel |
| 2008 | 141 412,47 | Réel |
| 2007 | 145 036,75 | Réel |
| 2006 | 139 649,44 | Réel |
| 2005 | 135 438,95 | Réel |
| 2004 | 131 684,45 | Réel |
| 2003 | 129 390,76 | Réel |
| 2002 | 129 321,56 | Réel |
| 2001 | 132 100 | Réel |
| 2000 | 130 490,32 | Réel |
| 1999 | 133 663,93 | Réel |
| 1998 | 135 021,69 | Réel |
| 1997 | 134 995,92 | Réel |
| 1996 | 138 021,65 | Réel |
| 1995 | 136 248,7 | Réel |
| 1994 | 134 335,63 | Réel |
| 1993 | 134 824,83 | Réel |
| 1992 | 138 989,76 | Réel |
| 1991 | 144 840,33 | Réel |
| 1990 | 147 473,77 | Réel |
| 1989 | 145 590,3 | Réel |
| 1988 | 143 957,5 | Réel |
| 1987 | 140 441,91 | Réel |
| 1986 | 137 543,44 | Réel |
| 1985 | 132 691,91 | Réel |
| 1984 | 131 725,51 | Réel |
| 1983 | 134 096,11 | Réel |
| 1982 | 136 679,53 | Réel |
| 1981 | 134 833,1 | Réel |
| 1980 | 134 355,95 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net