Indonésie — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
PIB nominal en monnaie locale divisé par la population en milieu d'année.
Série temporelle
Unité: lcu-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 89 648 998,8 | Prévision |
| 2025 | 83 747 735,1 | Réel |
| 2024 | 78 617 514,39 | Réel |
| 2023 | 74 964 470,45 | Réel |
| 2022 | 71 044 778,38 | Réel |
| 2021 | 62 259 074,08 | Réel |
| 2020 | 57 154 438,66 | Réel |
| 2019 | 59 317 914,26 | Réel |
| 2018 | 56 173 024,39 | Réel |
| 2017 | 51 997 473,56 | Réel |
| 2016 | 47 976 388,46 | Réel |
| 2015 | 45 169 041,3 | Réel |
| 2014 | 41 915 863,36 | Réel |
| 2013 | 38 365 914,7 | Réel |
| 2012 | 35 105 215,36 | Réel |
| 2011 | 32 363 747,86 | Réel |
| 2010 | 28 884 425,18 | Réel |
| 2009 | 25 656 746,41 | Réel |
| 2008 | 23 440 305,61 | Réel |
| 2007 | 18 867 051,35 | Réel |
| 2006 | 16 173 465,63 | Réel |
| 2005 | 13 628 832,87 | Réel |
| 2004 | 11 439 233,97 | Réel |
| 2003 | 10 176 465,26 | Réel |
| 2002 | 9 338 261,5 | Réel |
| 2001 | 8 558 977,96 | Réel |
| 2000 | 7 328 240,7 | Réel |
| 1999 | 6 516 424,78 | Réel |
| 1998 | 5 728 696,1 | Réel |
| 1997 | 3 805 801,47 | Réel |
| 1996 | 3 266 326,28 | Réel |
| 1995 | 2 819 806,12 | Réel |
| 1994 | 2 410 617,3 | Réel |
| 1993 | 2 114 352,26 | Réel |
| 1992 | 1 842 676,2 | Réel |
| 1991 | 1 653 022,33 | Réel |
| 1990 | 1 420 350,64 | Réel |
| 1989 | 1 233 537,17 | Réel |
| 1988 | 1 048 394,84 | Réel |
| 1987 | 925 326,39 | Réel |
| 1986 | 782 662,18 | Réel |
| 1985 | 731 002,36 | Réel |
| 1984 | 689 644,44 | Réel |
| 1983 | 599 639,48 | Réel |
| 1982 | 490 737,79 | Réel |
| 1981 | 465 602,1 | Réel |
| 1980 | 422 113,95 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net