Estonie — PIB par habitant (USD)
PIB nominal divisé par la population en milieu d'année, en dollars américains ; indicateur courant du niveau de vie moyen.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 37 717,96 | Prévision |
| 2025 | 34 325,32 | Réel |
| 2024 | 31 418,9 | Réel |
| 2023 | 30 272,75 | Réel |
| 2022 | 28 362,68 | Réel |
| 2021 | 27 969,75 | Réel |
| 2020 | 23 914,83 | Réel |
| 2019 | 24 023,9 | Réel |
| 2018 | 23 628,86 | Réel |
| 2017 | 20 844,17 | Réel |
| 2016 | 18 661,23 | Réel |
| 2015 | 17 723,95 | Réel |
| 2014 | 20 574,58 | Réel |
| 2013 | 19 310,68 | Réel |
| 2012 | 17 579,35 | Réel |
| 2011 | 17 552,47 | Réel |
| 2010 | 14 697,47 | Réel |
| 2009 | 14 757,1 | Réel |
| 2008 | 18 274,23 | Réel |
| 2007 | 16 765,78 | Réel |
| 2006 | 12 659,14 | Réel |
| 2005 | 10 428,69 | Réel |
| 2004 | 8 925,15 | Réel |
| 2003 | 7 218,16 | Réel |
| 2002 | 5 359,98 | Réel |
| 2001 | 4 513,02 | Réel |
| 2000 | 4 084,93 | Réel |
| 1999 | 4 151,42 | Réel |
| 1998 | 4 096,12 | Réel |
| 1997 | 3 686,89 | Réel |
| 1996 | 3 379,95 | Réel |
| 1995 | 2 721 | Réel |
| 1994 | 1 711,27 | Réel |
| 1993 | 1 194,19 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net