Estonie — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 103,8 | Prévision |
| 2025 | 100 | Réel |
| 2024 | 95,41 | Réel |
| 2023 | 91,97 | Réel |
| 2022 | 84,29 | Réel |
| 2021 | 70,57 | Réel |
| 2020 | 67,54 | Réel |
| 2019 | 67,97 | Réel |
| 2018 | 66,46 | Réel |
| 2017 | 64,27 | Réel |
| 2016 | 62 | Réel |
| 2015 | 61,51 | Réel |
| 2014 | 61,47 | Réel |
| 2013 | 61,18 | Réel |
| 2012 | 59,25 | Réel |
| 2011 | 56,86 | Réel |
| 2010 | 54,11 | Réel |
| 2009 | 52,67 | Réel |
| 2008 | 52,56 | Réel |
| 2007 | 47,52 | Réel |
| 2006 | 44,52 | Réel |
| 2005 | 42,63 | Réel |
| 2004 | 40,94 | Réel |
| 2003 | 39,73 | Réel |
| 2002 | 39,19 | Réel |
| 2001 | 37,83 | Réel |
| 2000 | 35,82 | Réel |
| 1999 | 34,46 | Réel |
| 1998 | 33,43 | Réel |
| 1997 | 30,73 | Réel |
| 1996 | 28,11 | Réel |
| 1995 | 23,47 | Réel |
| 1994 | 18,2 | Réel |
| 1993 | 12,32 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net