Cap-Vert — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 496 377,65 | Prévision |
| 2025 | 476 415,96 | Prévision |
| 2024 | 453 697,11 | Réel |
| 2023 | 425 092,7 | Réel |
| 2022 | 407 631,28 | Réel |
| 2021 | 353 604,54 | Réel |
| 2020 | 331 993,32 | Réel |
| 2019 | 420 929,84 | Réel |
| 2018 | 395 206,7 | Réel |
| 2017 | 382 645,97 | Réel |
| 2016 | 367 514,29 | Réel |
| 2015 | 353 882,94 | Réel |
| 2014 | 352 550,36 | Réel |
| 2013 | 352 072,9 | Réel |
| 2012 | 351 823,85 | Réel |
| 2011 | 350 013,43 | Réel |
| 2010 | 338 710,81 | Réel |
| 2009 | 336 230,95 | Réel |
| 2008 | 345 001,36 | Réel |
| 2007 | 325 815,5 | Réel |
| 2006 | 286 145,43 | Réel |
| 2005 | 265 675,68 | Réel |
| 2004 | 254 793,21 | Réel |
| 2003 | 246 796,6 | Réel |
| 2002 | 233 656,63 | Réel |
| 2001 | 226 091,86 | Réel |
| 2000 | 217 246,39 | Réel |
| 1999 | 206 706,77 | Réel |
| 1998 | 188 758,69 | Réel |
| 1997 | 178 012,94 | Réel |
| 1996 | 169 278,13 | Réel |
| 1995 | 162 590,87 | Réel |
| 1994 | 155 237,05 | Réel |
| 1993 | 144 698,03 | Réel |
| 1992 | 138 112,78 | Réel |
| 1991 | 137 281,06 | Réel |
| 1990 | 138 585,95 | Réel |
| 1989 | 140 765,55 | Réel |
| 1988 | 136 084,82 | Réel |
| 1987 | 131 101,04 | Réel |
| 1986 | 128 316,31 | Réel |
| 1985 | 127 357,66 | Réel |
| 1984 | 119 728,04 | Réel |
| 1983 | 117 826,13 | Réel |
| 1982 | 109 789,25 | Réel |
| 1981 | 108 740,36 | Réel |
| 1980 | 101 816,57 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net