Cap-Vert — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 122,6 | Prévision |
| 2025 | 119,96 | Prévision |
| 2024 | 117,21 | Réel |
| 2023 | 115,99 | Réel |
| 2022 | 111,83 | Réel |
| 2021 | 103,61 | Réel |
| 2020 | 101,72 | Réel |
| 2019 | 101,11 | Réel |
| 2018 | 100 | Réel |
| 2017 | 98,74 | Réel |
| 2016 | 97,97 | Réel |
| 2015 | 99,4 | Réel |
| 2014 | 99,26 | Réel |
| 2013 | 99,5 | Réel |
| 2012 | 98,02 | Réel |
| 2011 | 95,59 | Réel |
| 2010 | 91,5 | Réel |
| 2009 | 89,64 | Réel |
| 2008 | 88,75 | Réel |
| 2007 | 83,12 | Réel |
| 2006 | 79,61 | Réel |
| 2005 | 75,94 | Réel |
| 2004 | 75,61 | Réel |
| 2003 | 77,07 | Réel |
| 2002 | 76,16 | Réel |
| 2001 | 74,73 | Réel |
| 2000 | 72,08 | Réel |
| 1999 | 73,85 | Réel |
| 1998 | 70,78 | Réel |
| 1997 | 67,8 | Réel |
| 1996 | 62,44 | Réel |
| 1995 | 58,9 | Réel |
| 1994 | 54,33 | Réel |
| 1993 | 52,58 | Réel |
| 1992 | 49,68 | Réel |
| 1991 | 43,8 | Réel |
| 1990 | 40,71 | Réel |
| 1989 | 36,64 | Réel |
| 1988 | 35,01 | Réel |
| 1987 | 33,79 | Réel |
| 1986 | 32,57 | Réel |
| 1985 | 29,31 | Réel |
| 1984 | 27,68 | Réel |
| 1983 | 25,24 | Réel |
| 1982 | 21,01 | Réel |
| 1981 | 17,34 | Réel |
| 1980 | 14,37 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net