Côte d'Ivoire — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 105,44 | Prévision |
| 2025 | 103,58 | Prévision |
| 2024 | 103,45 | Réel |
| 2023 | 100,01 | Réel |
| 2022 | 95,76 | Réel |
| 2021 | 90,99 | Réel |
| 2020 | 87,34 | Réel |
| 2019 | 85,39 | Réel |
| 2018 | 84,73 | Réel |
| 2017 | 84,22 | Réel |
| 2016 | 83,6 | Réel |
| 2015 | 82,97 | Réel |
| 2014 | 82,1 | Réel |
| 2013 | 81,68 | Réel |
| 2012 | 79,62 | Réel |
| 2011 | 78,6 | Réel |
| 2010 | 74,93 | Réel |
| 2009 | 73,64 | Réel |
| 2008 | 73,26 | Réel |
| 2007 | 72,04 | Réel |
| 2006 | 70,7 | Réel |
| 2005 | 68,99 | Réel |
| 2004 | 66,41 | Réel |
| 2003 | 65,46 | Réel |
| 2002 | 63,37 | Réel |
| 2001 | 61,48 | Réel |
| 2000 | 58,91 | Réel |
| 1999 | 57,46 | Réel |
| 1998 | 57,03 | Réel |
| 1997 | 54,57 | Réel |
| 1996 | 51,34 | Réel |
| 1995 | 49,99 | Réel |
| 1994 | 43,81 | Réel |
| 1993 | 34,78 | Réel |
| 1992 | 34,06 | Réel |
| 1991 | 32,68 | Réel |
| 1990 | 32,17 | Réel |
| 1989 | 32,39 | Réel |
| 1988 | 32,07 | Réel |
| 1987 | 29,99 | Réel |
| 1986 | 28,03 | Réel |
| 1985 | 26,24 | Réel |
| 1984 | 25,79 | Réel |
| 1983 | 24,73 | Réel |
| 1982 | 23,36 | Réel |
| 1981 | 21,75 | Réel |
| 1980 | 20,01 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net