Bosnie-Herzégovine — Solde du Compte Courant (% du PIB)
Solde du compte courant rapporté au PIB ; comparaison internationale standard des déséquilibres extérieurs.
Série temporelle
Unité: percent · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | -4,65 | Prévision |
| 2025 | -3,19 | Prévision |
| 2024 | -3,46 | Réel |
| 2023 | -2,14 | Réel |
| 2022 | -4,38 | Réel |
| 2021 | -1,77 | Réel |
| 2020 | -2,83 | Réel |
| 2019 | -2,6 | Réel |
| 2018 | -3,23 | Réel |
| 2017 | -4,77 | Réel |
| 2016 | -4,7 | Réel |
| 2015 | -5,03 | Réel |
| 2014 | -7,34 | Réel |
| 2013 | -5,32 | Réel |
| 2012 | -8,62 | Réel |
| 2011 | -9,47 | Réel |
| 2010 | -5,99 | Réel |
| 2009 | -6,41 | Réel |
| 2008 | -13,78 | Réel |
| 2007 | -9,18 | Réel |
| 2006 | -7,75 | Réel |
| 2005 | -16,42 | Réel |
| 2004 | -16,12 | Réel |
| 2003 | -19,19 | Réel |
| 2002 | -17,7 | Réel |
| 2001 | -12,81 | Réel |
| 2000 | -7,11 | Réel |
| 1999 | -8,69 | Réel |
| 1998 | -6,54 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Solde du Compte Courant (% du PIB)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net