Bosnie-Herzégovine — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 136,55 | Prévision |
| 2025 | 130,62 | Réel |
| 2024 | 125,62 | Réel |
| 2023 | 123,53 | Réel |
| 2022 | 116,42 | Réel |
| 2021 | 102,11 | Réel |
| 2020 | 100,12 | Réel |
| 2019 | 101,18 | Réel |
| 2018 | 100,62 | Réel |
| 2017 | 99,21 | Réel |
| 2016 | 98,42 | Réel |
| 2015 | 100 | Réel |
| 2014 | 101,03 | Réel |
| 2013 | 101,95 | Réel |
| 2012 | 102,04 | Réel |
| 2011 | 99,99 | Réel |
| 2010 | 96,16 | Réel |
| 2009 | 94,16 | Réel |
| 2008 | 94,52 | Réel |
| 2007 | 87,98 | Réel |
| 2006 | 86,68 | Réel |
| 2005 | 81,68 | Réel |
| 2004 | 78,85 | Réel |
| 2003 | 78,63 | Réel |
| 2002 | 78,2 | Réel |
| 2001 | 77,96 | Réel |
| 2000 | 75,53 | Réel |
| 1999 | 71,96 | Réel |
| 1998 | 69,97 | Réel |
| 1997 | 70,16 | Réel |
| 1996 | 66,36 | Réel |
| 1995 | 75,17 | Réel |
| 1994 | 66,58 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net