Bangladesh — PIB (PPA, dollars internationaux)
PIB converti en dollars internationaux selon les taux de parité de pouvoir d'achat, permettant la comparaison de la production réelle entre pays.
Série temporelle
Unité: intdollar-billion · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 1 921,75 | Prévision |
| 2025 | 1 784,49 | Prévision |
| 2024 | 1 676,75 | Prévision |
| 2023 | 1 569,83 | Prévision |
| 2022 | 1 431,17 | Prévision |
| 2021 | 1 247,56 | Prévision |
| 2020 | 1 104,32 | Prévision |
| 2019 | 997,25 | Prévision |
| 2018 | 897,77 | Prévision |
| 2017 | 791,89 | Prévision |
| 2016 | 729,86 | Prévision |
| 2015 | 674,98 | Prévision |
| 2014 | 627,64 | Prévision |
| 2013 | 581,64 | Prévision |
| 2012 | 539,47 | Prévision |
| 2011 | 497,18 | Prévision |
| 2010 | 457,55 | Prévision |
| 2009 | 428,2 | Prévision |
| 2008 | 405,14 | Prévision |
| 2007 | 374,93 | Prévision |
| 2006 | 340,97 | Prévision |
| 2005 | 310,09 | Prévision |
| 2004 | 282,21 | Prévision |
| 2003 | 261,14 | Prévision |
| 2002 | 244,5 | Prévision |
| 2001 | 231,87 | Prévision |
| 2000 | 215,8 | Prévision |
| 1999 | 200,42 | Prévision |
| 1998 | 188,8 | Prévision |
| 1997 | 177,51 | Prévision |
| 1996 | 167,01 | Prévision |
| 1995 | 156,76 | Prévision |
| 1994 | 146,33 | Prévision |
| 1993 | 137,65 | Prévision |
| 1992 | 128,58 | Prévision |
| 1991 | 119,69 | Prévision |
| 1990 | 112,03 | Prévision |
| 1989 | 101,93 | Prévision |
| 1988 | 95,59 | Prévision |
| 1987 | 90,38 | Prévision |
| 1986 | 85,02 | Prévision |
| 1985 | 79,95 | Prévision |
| 1984 | 75,08 | Prévision |
| 1983 | 68,89 | Prévision |
| 1982 | 63,74 | Prévision |
| 1981 | 58,63 | Prévision |
| 1980 | 51,6 | Prévision |
Classement mondial
Classement mondial — PIB (PPA, dollars internationaux)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net