Australie — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 2 801,75 | Prévision |
| 2025 | 2 746,58 | Réel |
| 2024 | 2 693,49 | Réel |
| 2023 | 2 666,72 | Réel |
| 2022 | 2 610,97 | Réel |
| 2021 | 2 505,54 | Réel |
| 2020 | 2 378,11 | Réel |
| 2019 | 2 427,71 | Réel |
| 2018 | 2 380,71 | Réel |
| 2017 | 2 316,12 | Réel |
| 2016 | 2 262,12 | Réel |
| 2015 | 2 202,57 | Réel |
| 2014 | 2 152,63 | Réel |
| 2013 | 2 098,92 | Réel |
| 2012 | 2 052,87 | Réel |
| 2011 | 1 976,3 | Réel |
| 2010 | 1 923,39 | Réel |
| 2009 | 1 877,79 | Réel |
| 2008 | 1 841,39 | Réel |
| 2007 | 1 793,61 | Réel |
| 2006 | 1 718,72 | Réel |
| 2005 | 1 674,57 | Réel |
| 2004 | 1 625,16 | Réel |
| 2003 | 1 561,11 | Réel |
| 2002 | 1 515,38 | Réel |
| 2001 | 1 455,03 | Réel |
| 2000 | 1 418,39 | Réel |
| 1999 | 1 375,63 | Réel |
| 1998 | 1 317,39 | Réel |
| 1997 | 1 258,4 | Réel |
| 1996 | 1 201,65 | Réel |
| 1995 | 1 155,78 | Réel |
| 1994 | 1 122,56 | Réel |
| 1993 | 1 070,37 | Réel |
| 1992 | 1 030,02 | Réel |
| 1991 | 1 003,89 | Réel |
| 1990 | 1 013,89 | Réel |
| 1989 | 999,04 | Réel |
| 1988 | 954,83 | Réel |
| 1987 | 915,87 | Réel |
| 1986 | 873,15 | Réel |
| 1985 | 852,29 | Réel |
| 1984 | 808,19 | Réel |
| 1983 | 759,96 | Réel |
| 1982 | 763,58 | Réel |
| 1981 | 763,1 | Réel |
| 1980 | 732,86 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net