Australie — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
PIB en PPA divisé par la population ; la mesure la plus utilisée pour comparer les niveaux de vie entre pays.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 74 754,76 | Prévision |
| 2025 | 72 132,38 | Prévision |
| 2024 | 69 646,63 | Prévision |
| 2023 | 68 360,69 | Prévision |
| 2022 | 66 104,04 | Prévision |
| 2021 | 60 478,22 | Prévision |
| 2020 | 53 963,37 | Prévision |
| 2019 | 53 748,49 | Prévision |
| 2018 | 51 427 | Prévision |
| 2017 | 49 423,63 | Prévision |
| 2016 | 48 149,15 | Prévision |
| 2015 | 47 215,91 | Prévision |
| 2014 | 46 386,75 | Prévision |
| 2013 | 45 108,82 | Prévision |
| 2012 | 44 080,28 | Prévision |
| 2011 | 42 411,07 | Prévision |
| 2010 | 41 079,23 | Prévision |
| 2009 | 40 179,78 | Prévision |
| 2008 | 39 870,47 | Prévision |
| 2007 | 38 934,95 | Prévision |
| 2006 | 37 009,4 | Prévision |
| 2005 | 35 524,28 | Prévision |
| 2004 | 33 870,65 | Prévision |
| 2003 | 32 033,51 | Prévision |
| 2002 | 30 837,92 | Prévision |
| 2001 | 29 486,11 | Prévision |
| 2000 | 28 471,01 | Prévision |
| 1999 | 27 317,67 | Prévision |
| 1998 | 26 090,75 | Prévision |
| 1997 | 24 905,97 | Prévision |
| 1996 | 23 608,94 | Prévision |
| 1995 | 22 558,54 | Prévision |
| 1994 | 21 731,6 | Prévision |
| 1993 | 20 487,64 | Prévision |
| 1992 | 19 436,39 | Prévision |
| 1991 | 18 711,23 | Prévision |
| 1990 | 18 501,98 | Prévision |
| 1989 | 17 815,22 | Prévision |
| 1988 | 16 629,37 | Prévision |
| 1987 | 15 682,41 | Prévision |
| 1986 | 14 820,68 | Prévision |
| 1985 | 14 393,46 | Prévision |
| 1984 | 13 418,8 | Prévision |
| 1983 | 12 330,93 | Prévision |
| 1982 | 12 074,48 | Prévision |
| 1981 | 11 553,35 | Prévision |
| 1980 | 10 298,99 | Prévision |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net