Angola — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 17 634,14 | Prévision |
| 2025 | 17 238,71 | Prévision |
| 2024 | 16 715,54 | Réel |
| 2023 | 15 926,74 | Réel |
| 2022 | 15 719,22 | Réel |
| 2021 | 15 082,73 | Réel |
| 2020 | 14 772,5 | Réel |
| 2019 | 15 394,44 | Réel |
| 2018 | 15 425,29 | Réel |
| 2017 | 15 516,84 | Réel |
| 2016 | 15 538,59 | Réel |
| 2015 | 15 807,32 | Réel |
| 2014 | 15 688,09 | Réel |
| 2013 | 14 989,57 | Réel |
| 2012 | 14 292,12 | Réel |
| 2011 | 13 172,46 | Réel |
| 2010 | 12 715,96 | Réel |
| 2009 | 12 077,08 | Réel |
| 2008 | 11 840,27 | Réel |
| 2007 | 10 687,13 | Réel |
| 2006 | 9 457,64 | Réel |
| 2005 | 8 456,4 | Réel |
| 2004 | 7 408,15 | Réel |
| 2003 | 6 648,85 | Réel |
| 2002 | 6 424,63 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net