Angola — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 17 634,14 | Prévision |
| 2025 | 17 238,71 | Prévision |
| 2024 | 16 715,54 | Réel |
| 2023 | 15 926,74 | Réel |
| 2022 | 15 719,22 | Réel |
| 2021 | 15 082,73 | Réel |
| 2020 | 14 772,5 | Réel |
| 2019 | 15 394,44 | Réel |
| 2018 | 15 425,29 | Réel |
| 2017 | 15 516,84 | Réel |
| 2016 | 15 538,59 | Réel |
| 2015 | 15 807,32 | Réel |
| 2014 | 15 688,09 | Réel |
| 2013 | 14 989,57 | Réel |
| 2012 | 14 292,12 | Réel |
| 2011 | 13 172,46 | Réel |
| 2010 | 12 715,96 | Réel |
| 2009 | 12 077,08 | Réel |
| 2008 | 11 840,27 | Réel |
| 2007 | 10 687,13 | Réel |
| 2006 | 9 457,64 | Réel |
| 2005 | 8 456,4 | Réel |
| 2004 | 7 408,15 | Réel |
| 2003 | 6 648,85 | Réel |
| 2002 | 6 424,63 | Réel |
| 2001 | 5 652,22 | Réel |
| 2000 | 5 424,08 | Réel |
| 1999 | 5 263,31 | Réel |
| 1998 | 5 150,94 | Réel |
| 1997 | 4 920,13 | Réel |
| 1996 | 4 586,49 | Réel |
| 1995 | 4 124,26 | Réel |
| 1994 | 3 736,97 | Réel |
| 1993 | 3 381,55 | Réel |
| 1992 | 3 047,29 | Réel |
| 1991 | 2 735,38 | Réel |
| 1990 | 2 440,49 | Réel |
| 1989 | 2 527,69 | Réel |
| 1988 | 2 526,64 | Réel |
| 1987 | 2 380,73 | Réel |
| 1986 | 2 287,34 | Réel |
| 1985 | 2 222,88 | Réel |
| 1984 | 2 147,71 | Réel |
| 1983 | 2 026,14 | Réel |
| 1982 | 1 944,47 | Réel |
| 1981 | 1 944,47 | Réel |
| 1980 | 2 033,97 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net