Yémen — Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
Dette brute moins les actifs financiers correspondant aux instruments de dette ; l'endettement net des administrations publiques.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 32 774,72 | Prévision |
| 2025 | 28 803,81 | Prévision |
| 2024 | 24 122,61 | Réel |
| 2023 | 19 966,07 | Réel |
| 2022 | 16 622,28 | Réel |
| 2021 | 14 673,52 | Réel |
| 2020 | 12 521,21 | Réel |
| 2019 | 11 061,46 | Réel |
| 2018 | 9 630,94 | Réel |
| 2017 | 8 147,58 | Réel |
| 2016 | 6 623,78 | Réel |
| 2015 | 5 570,12 | Réel |
| 2014 | 4 460,41 | Réel |
| 2013 | 4 077,05 | Réel |
| 2012 | 3 454,94 | Réel |
| 2011 | 2 962,35 | Réel |
| 2010 | 2 597,72 | Réel |
| 2009 | 2 224,1 | Réel |
| 2008 | 1 689,53 | Réel |
| 2007 | 1 518,26 | Réel |
| 2006 | 1 240,51 | Réel |
| 2005 | 1 189,12 | Réel |
| 2004 | 1 165,52 | Réel |
| 2003 | 1 127,12 | Réel |
| 2002 | 938,25 | Réel |
| 2001 | 903,8 | Réel |
| 2000 | 879,26 | Réel |
| 1999 | 1 118,39 | Réel |
| 1998 | 1 024,92 | Réel |
| 1997 | 1 023,92 | Réel |
| 1996 | 1 022,92 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net