Taïwan — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 27 194,12 | Prévision |
| 2025 | 25 854,64 | Réel |
| 2024 | 23 790,53 | Réel |
| 2023 | 22 600,16 | Réel |
| 2022 | 22 357,58 | Réel |
| 2021 | 21 773,29 | Réel |
| 2020 | 20 402,2 | Réel |
| 2019 | 19 727,47 | Réel |
| 2018 | 19 142,6 | Réel |
| 2017 | 18 602,12 | Réel |
| 2016 | 17 945,02 | Réel |
| 2015 | 17 564,75 | Réel |
| 2014 | 17 311,11 | Réel |
| 2013 | 16 531,05 | Réel |
| 2012 | 16 130,51 | Réel |
| 2011 | 15 780,05 | Réel |
| 2010 | 15 220,97 | Réel |
| 2009 | 13 806,46 | Réel |
| 2008 | 14 032,9 | Réel |
| 2007 | 13 921,7 | Réel |
| 2006 | 13 029,19 | Réel |
| 2005 | 12 318,37 | Réel |
| 2004 | 11 689,12 | Réel |
| 2003 | 10 929,32 | Réel |
| 2002 | 10 486,32 | Réel |
| 2001 | 9 941,18 | Réel |
| 2000 | 10 082,52 | Réel |
| 1999 | 9 483,7 | Réel |
| 1998 | 8 885,52 | Réel |
| 1997 | 8 526,98 | Réel |
| 1996 | 8 040,42 | Réel |
| 1995 | 7 572,69 | Réel |
| 1994 | 7 110,57 | Réel |
| 1993 | 6 614,24 | Réel |
| 1992 | 6 192,25 | Réel |
| 1991 | 5 717,12 | Réel |
| 1990 | 5 275,46 | Réel |
| 1989 | 4 998,48 | Réel |
| 1988 | 4 597,47 | Réel |
| 1987 | 4 255,96 | Réel |
| 1986 | 3 774,64 | Réel |
| 1985 | 3 384,94 | Réel |
| 1984 | 3 229,65 | Réel |
| 1983 | 2 934,72 | Réel |
| 1982 | 2 691,81 | Réel |
| 1981 | 2 568,26 | Réel |
| 1980 | 2 346,03 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net