Türkiye — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 128,57 | Prévision |
| 2025 | 100 | Réel |
| 2024 | 74,14 | Réel |
| 2023 | 46,77 | Réel |
| 2022 | 30,4 | Réel |
| 2021 | 17,64 | Réel |
| 2020 | 14,75 | Réel |
| 2019 | 13,14 | Réel |
| 2018 | 11,41 | Réel |
| 2017 | 9,81 | Réel |
| 2016 | 8,82 | Réel |
| 2015 | 8,19 | Réel |
| 2014 | 7,6 | Réel |
| 2013 | 6,98 | Réel |
| 2012 | 6,5 | Réel |
| 2011 | 5,97 | Réel |
| 2010 | 5,6 | Réel |
| 2009 | 5,16 | Réel |
| 2008 | 4,86 | Réel |
| 2007 | 4,4 | Réel |
| 2006 | 4,05 | Réel |
| 2005 | 3,69 | Réel |
| 2004 | 3,42 | Réel |
| 2003 | 3,14 | Réel |
| 2002 | 2,51 | Réel |
| 2001 | 1,73 | Réel |
| 2000 | 1,12 | Réel |
| 1999 | 0,72 | Réel |
| 1998 | 0,44 | Réel |
| 1997 | 0,24 | Réel |
| 1996 | 0,13 | Réel |
| 1995 | 0,07 | Réel |
| 1994 | 0,04 | Réel |
| 1993 | 0,02 | Réel |
| 1992 | 0,01 | Réel |
| 1991 | 0,01 | Réel |
| 1990 | 0 | Réel |
| 1989 | 0 | Réel |
| 1988 | 0 | Réel |
| 1987 | 0 | Réel |
| 1986 | 0 | Réel |
| 1985 | 0 | Réel |
| 1984 | 0 | Réel |
| 1983 | 0 | Réel |
| 1982 | 0 | Réel |
| 1981 | 0 | Réel |
| 1980 | 0 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net