Tadjikistan — Population Totale (millions)
Population résidente totale en milieu d'année, incluant toutes les personnes quel que soit leur statut légal ou leur nationalité.
Série temporelle
Unité: persons-million · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 10,53 | Prévision |
| 2025 | 10,36 | Prévision |
| 2024 | 10,19 | Prévision |
| 2023 | 10,01 | Prévision |
| 2022 | 9,84 | Prévision |
| 2021 | 9,66 | Prévision |
| 2020 | 9,48 | Prévision |
| 2019 | 9,29 | Prévision |
| 2018 | 9,11 | Prévision |
| 2017 | 8,92 | Prévision |
| 2016 | 8,74 | Prévision |
| 2015 | 8,55 | Prévision |
| 2014 | 8,36 | Réel |
| 2013 | 8,18 | Réel |
| 2012 | 8 | Réel |
| 2011 | 7,82 | Réel |
| 2010 | 7,64 | Réel |
| 2009 | 7,47 | Réel |
| 2008 | 7,31 | Réel |
| 2007 | 7,15 | Réel |
| 2006 | 7 | Réel |
| 2005 | 6,85 | Réel |
| 2004 | 6,71 | Réel |
| 2003 | 6,58 | Réel |
| 2002 | 6,45 | Réel |
| 2001 | 6,33 | Réel |
| 2000 | 6,22 | Réel |
| 1999 | 6,12 | Réel |
| 1998 | 5,94 | Réel |
| 1997 | 5,82 | Réel |
| 1996 | 5,74 | Réel |
| 1995 | 5,67 | Réel |
| 1994 | 5,61 | Réel |
| 1993 | 5,57 | Réel |
| 1992 | 5,54 | Réel |
| 1991 | 5,51 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Population Totale (millions)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net