Seychelles — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 130,21 | Prévision |
| 2025 | 126,95 | Réel |
| 2024 | 126,57 | Réel |
| 2023 | 126,18 | Réel |
| 2022 | 127,5 | Réel |
| 2021 | 124,24 | Réel |
| 2020 | 113,18 | Réel |
| 2019 | 111,84 | Réel |
| 2018 | 109,85 | Réel |
| 2017 | 105,93 | Réel |
| 2016 | 102,99 | Réel |
| 2015 | 104,04 | Réel |
| 2014 | 100 | Réel |
| 2013 | 98,63 | Réel |
| 2012 | 94,53 | Réel |
| 2011 | 88,26 | Réel |
| 2010 | 86,05 | Réel |
| 2009 | 88,17 | Réel |
| 2008 | 66,92 | Réel |
| 2007 | 48,86 | Réel |
| 2006 | 46,39 | Réel |
| 2005 | 47,27 | Réel |
| 2004 | 46,97 | Réel |
| 2003 | 45,2 | Réel |
| 2002 | 43,76 | Réel |
| 2001 | 43,67 | Réel |
| 2000 | 41,2 | Réel |
| 1999 | 38,76 | Réel |
| 1998 | 36,46 | Réel |
| 1997 | 35,5 | Réel |
| 1996 | 34,87 | Réel |
| 1995 | 35,61 | Réel |
| 1994 | 35,43 | Réel |
| 1993 | 34,65 | Réel |
| 1992 | 34,77 | Réel |
| 1991 | 34,08 | Réel |
| 1990 | 33,4 | Réel |
| 1989 | 32,13 | Réel |
| 1988 | 31,1 | Réel |
| 1987 | 30,95 | Réel |
| 1986 | 30,27 | Réel |
| 1985 | 29,56 | Réel |
| 1984 | 29,39 | Réel |
| 1983 | 29,05 | Réel |
| 1982 | 27,26 | Réel |
| 1981 | 27,49 | Réel |
| 1980 | 24,88 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net