Suède — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 6 617,62 | Prévision |
| 2025 | 6 490,23 | Prévision |
| 2024 | 6 391,6 | Réel |
| 2023 | 6 327,2 | Réel |
| 2022 | 6 340,14 | Réel |
| 2021 | 6 261,53 | Réel |
| 2020 | 5 950,56 | Réel |
| 2019 | 6 067,9 | Réel |
| 2018 | 5 913,66 | Réel |
| 2017 | 5 810,79 | Réel |
| 2016 | 5 703,41 | Réel |
| 2015 | 5 584,39 | Réel |
| 2014 | 5 349,64 | Réel |
| 2013 | 5 229,58 | Réel |
| 2012 | 5 170,75 | Réel |
| 2011 | 5 192,27 | Réel |
| 2010 | 5 033,03 | Réel |
| 2009 | 4 759,33 | Réel |
| 2008 | 4 970,87 | Réel |
| 2007 | 5 017,19 | Réel |
| 2006 | 4 860,44 | Réel |
| 2005 | 4 643,32 | Réel |
| 2004 | 4 517,15 | Réel |
| 2003 | 4 335,92 | Réel |
| 2002 | 4 255,87 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net