Slovénie — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 49,33 | Prévision |
| 2025 | 48,37 | Réel |
| 2024 | 47,86 | Réel |
| 2023 | 47,04 | Réel |
| 2022 | 45,95 | Réel |
| 2021 | 44,76 | Réel |
| 2020 | 41,28 | Réel |
| 2019 | 43,04 | Réel |
| 2018 | 41,58 | Réel |
| 2017 | 39,84 | Réel |
| 2016 | 37,88 | Réel |
| 2015 | 36,76 | Réel |
| 2014 | 35,9 | Réel |
| 2013 | 34,94 | Réel |
| 2012 | 35,23 | Réel |
| 2011 | 36,29 | Réel |
| 2010 | 36,05 | Réel |
| 2009 | 35,65 | Réel |
| 2008 | 38,58 | Réel |
| 2007 | 37,32 | Réel |
| 2006 | 34,84 | Réel |
| 2005 | 32,89 | Réel |
| 2004 | 31,67 | Réel |
| 2003 | 30,3 | Réel |
| 2002 | 29,36 | Réel |
| 2001 | 28,43 | Réel |
| 2000 | 27,64 | Réel |
| 1999 | 26,71 | Réel |
| 1998 | 25,37 | Réel |
| 1997 | 24,62 | Réel |
| 1996 | 23,41 | Réel |
| 1995 | 22,66 | Réel |
| 1994 | 21,77 | Réel |
| 1993 | 20,67 | Réel |
| 1992 | 20,11 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net