Soudan — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 12,95 | Prévision |
| 2025 | 12,86 | Prévision |
| 2024 | 12,46 | Prévision |
| 2023 | 16,25 | Prévision |
| 2022 | 20,51 | Prévision |
| 2021 | 21,04 | Prévision |
| 2020 | 20,93 | Prévision |
| 2019 | 21,72 | Réel |
| 2018 | 22,28 | Réel |
| 2017 | 22,8 | Réel |
| 2016 | 22,63 | Réel |
| 2015 | 21,61 | Réel |
| 2014 | 20,6 | Réel |
| 2013 | 19,68 | Réel |
| 2012 | 19,3 | Réel |
| 2011 | 23,26 | Réel |
| 2010 | 24,03 | Réel |
| 2009 | 23,14 | Réel |
| 2008 | 23,8 | Réel |
| 2007 | 22,92 | Réel |
| 2006 | 21,67 | Réel |
| 2005 | 20,34 | Réel |
| 2004 | 19,26 | Réel |
| 2003 | 18,32 | Réel |
| 2002 | 17,23 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net