Arabie saoudite — Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
Dette brute moins les actifs financiers correspondant aux instruments de dette ; l'endettement net des administrations publiques.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 1 258,14 | Prévision |
| 2025 | 1 077,3 | Réel |
| 2024 | 782,87 | Réel |
| 2023 | 613,97 | Réel |
| 2022 | 527,01 | Réel |
| 2021 | 552,71 | Réel |
| 2020 | 416,95 | Réel |
| 2019 | 148,68 | Réel |
| 2018 | -2,39 | Réel |
| 2017 | -198,12 | Réel |
| 2016 | -414 | Réel |
| 2015 | -881 | Réel |
| 2014 | -1 334,65 | Réel |
| 2013 | -1 424,29 | Réel |
| 2012 | -1 300,48 | Réel |
| 2011 | -931,13 | Réel |
| 2010 | -731,14 | Réel |
| 2009 | -616,59 | Réel |
| 2008 | -739,22 | Réel |
| 2007 | -160,49 | Réel |
| 2006 | 85,88 | Réel |
| 2005 | 274,6 | Réel |
| 2004 | 553,17 | Réel |
| 2003 | 639,53 | Réel |
| 2002 | 667,55 | Réel |
| 2001 | 633,06 | Réel |
| 2000 | 594,38 | Réel |
| 1999 | 602,49 | Réel |
| 1998 | 539,03 | Réel |
| 1997 | 459,88 | Réel |
| 1996 | 431,06 | Réel |
| 1995 | 384,48 | Réel |
| 1994 | 331,42 | Réel |
| 1993 | 281,48 | Réel |
| 1992 | 236,72 | Réel |
| 1991 | 187,97 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net