Pologne — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 2 939,45 | Prévision |
| 2025 | 2 844,89 | Réel |
| 2024 | 2 746,75 | Réel |
| 2023 | 2 666,02 | Réel |
| 2022 | 2 659,38 | Réel |
| 2021 | 2 526,59 | Réel |
| 2020 | 2 362,91 | Réel |
| 2019 | 2 412,01 | Réel |
| 2018 | 2 306,36 | Réel |
| 2017 | 2 170,78 | Réel |
| 2016 | 2 064,41 | Réel |
| 2015 | 2 003,68 | Réel |
| 2014 | 1 918,65 | Réel |
| 2013 | 1 846,26 | Réel |
| 2012 | 1 833,72 | Réel |
| 2011 | 1 806,41 | Réel |
| 2010 | 1 716,21 | Réel |
| 2009 | 1 663,5 | Réel |
| 2008 | 1 621,1 | Réel |
| 2007 | 1 553,02 | Réel |
| 2006 | 1 454,68 | Réel |
| 2005 | 1 369,73 | Réel |
| 2004 | 1 326,47 | Réel |
| 2003 | 1 262,22 | Réel |
| 2002 | 1 219,26 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net