Pologne — Solde du Compte Courant (USD)
Somme du commerce net de biens et services, revenu primaire net et revenu secondaire net entre résidents et non-résidents, en USD.
Série temporelle
Unité: usd-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | -12,6 | Prévision |
| 2025 | -7,25 | Prévision |
| 2024 | 2,8 | Réel |
| 2023 | 12,49 | Réel |
| 2022 | -15,82 | Réel |
| 2021 | -8,97 | Réel |
| 2020 | 14,53 | Réel |
| 2019 | -1,65 | Réel |
| 2018 | -11,69 | Réel |
| 2017 | -6,27 | Réel |
| 2016 | -5,06 | Réel |
| 2015 | -6,36 | Réel |
| 2014 | -16,12 | Réel |
| 2013 | -10,27 | Réel |
| 2012 | -20,48 | Réel |
| 2011 | -26,98 | Réel |
| 2010 | -24,7 | Réel |
| 2009 | -17,39 | Réel |
| 2008 | -36,14 | Réel |
| 2007 | -28,72 | Réel |
| 2006 | -16,08 | Réel |
| 2005 | -10,15 | Réel |
| 2004 | -15,3 | Réel |
| 2003 | -5,47 | Réel |
| 2002 | -5,54 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Solde du Compte Courant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net