Philippines — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 24 168,15 | Prévision |
| 2025 | 23 223,86 | Réel |
| 2024 | 22 244,36 | Réel |
| 2023 | 21 046,39 | Réel |
| 2022 | 19 945,6 | Réel |
| 2021 | 18 540,08 | Réel |
| 2020 | 17 537,84 | Réel |
| 2019 | 19 382,75 | Réel |
| 2018 | 18 265,19 | Réel |
| 2017 | 17 175,98 | Réel |
| 2016 | 16 062,68 | Réel |
| 2015 | 14 990,91 | Réel |
| 2014 | 14 096,05 | Réel |
| 2013 | 13 254,64 | Réel |
| 2012 | 12 416,47 | Réel |
| 2011 | 11 615,36 | Réel |
| 2010 | 11 183,86 | Réel |
| 2009 | 10 419,63 | Réel |
| 2008 | 10 270,88 | Réel |
| 2007 | 9 843,24 | Réel |
| 2006 | 9 240,8 | Réel |
| 2005 | 8 774,32 | Réel |
| 2004 | 8 361,08 | Réel |
| 2003 | 7 845,68 | Réel |
| 2002 | 7 465,89 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net