Pakistan — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 42 490 | Prévision |
| 2025 | 41 012,35 | Prévision |
| 2024 | 39 781,72 | Réel |
| 2023 | 38 760,77 | Réel |
| 2022 | 38 843,26 | Réel |
| 2021 | 36 582,48 | Réel |
| 2020 | 34 586,67 | Réel |
| 2019 | 34 916,04 | Réel |
| 2018 | 33 859,62 | Réel |
| 2017 | 31 914,21 | Réel |
| 2016 | 30 508,21 | Réel |
| 2015 | 29 314,63 | Réel |
| 2014 | 28 238,3 | Réel |
| 2013 | 27 268,55 | Réel |
| 2012 | 26 256,03 | Réel |
| 2011 | 25 442,8 | Réel |
| 2010 | 24 652,82 | Réel |
| 2009 | 24 106,91 | Réel |
| 2008 | 23 853,32 | Réel |
| 2007 | 22 838,18 | Réel |
| 2006 | 21 727,75 | Réel |
| 2005 | 20 563,08 | Réel |
| 2004 | 19 040,34 | Réel |
| 2003 | 17 680,56 | Réel |
| 2002 | 16 811,86 | Réel |
| 2001 | 16 382,11 | Réel |
| 2000 | 15 807,08 | Réel |
| 1999 | 15 212,59 | Réel |
| 1998 | 14 601,92 | Réel |
| 1997 | 14 108,96 | Réel |
| 1996 | 13 872,75 | Réel |
| 1995 | 13 013,95 | Réel |
| 1994 | 12 386,93 | Réel |
| 1993 | 11 868,45 | Réel |
| 1992 | 11 624,62 | Réel |
| 1991 | 10 806,67 | Réel |
| 1990 | 10 279,65 | Réel |
| 1989 | 9 828,64 | Réel |
| 1988 | 9 377,73 | Réel |
| 1987 | 8 810,66 | Réel |
| 1986 | 8 326,81 | Réel |
| 1985 | 7 828,67 | Réel |
| 1984 | 7 201,55 | Réel |
| 1983 | 6 926,36 | Réel |
| 1982 | 6 486,09 | Réel |
| 1981 | 6 030,09 | Réel |
| 1980 | 5 677,62 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net