Nouvelle-Zélande — Dette Publique Brute (% du PIB)
Passif de dette brute des administrations publiques, en pourcentage du PIB ; mesure phare de la vulnérabilité budgétaire.
Série temporelle
Unité: percent · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 56,69 | Prévision |
| 2025 | 54,73 | Réel |
| 2024 | 51,43 | Réel |
| 2023 | 47,3 | Réel |
| 2022 | 46,89 | Réel |
| 2021 | 47,53 | Réel |
| 2020 | 43,18 | Réel |
| 2019 | 31,82 | Réel |
| 2018 | 28,12 | Réel |
| 2017 | 31,12 | Réel |
| 2016 | 33,36 | Réel |
| 2015 | 34,18 | Réel |
| 2014 | 34,17 | Réel |
| 2013 | 34,56 | Réel |
| 2012 | 35,67 | Réel |
| 2011 | 34,68 | Réel |
| 2010 | 29,6 | Réel |
| 2009 | 24,28 | Réel |
| 2008 | 18,97 | Réel |
| 2007 | 16,31 | Réel |
| 2006 | 18,4 | Réel |
| 2005 | 20,78 | Réel |
| 2004 | 22,51 | Réel |
| 2003 | 24,72 | Réel |
| 2002 | 26,4 | Réel |
| 2001 | 28,16 | Réel |
| 2000 | 30,03 | Réel |
| 1999 | 32 | Réel |
| 1998 | 34,48 | Réel |
| 1997 | 34,64 | Réel |
| 1996 | 37,26 | Réel |
| 1995 | 43,48 | Réel |
| 1994 | 48,92 | Réel |
| 1993 | 54,58 | Réel |
| 1992 | 58,68 | Réel |
| 1991 | 58,01 | Réel |
| 1990 | 55,51 | Réel |
| 1989 | 54,9 | Réel |
| 1988 | 54,7 | Réel |
| 1987 | 62,89 | Réel |
| 1986 | 68,48 | Réel |
| 1985 | 64,13 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Dette Publique Brute (% du PIB)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net