Norvège — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 5 519 | Prévision |
| 2025 | 5 438,8 | Réel |
| 2024 | 5 380,41 | Réel |
| 2023 | 5 304,88 | Réel |
| 2022 | 5 286,24 | Réel |
| 2021 | 5 078,99 | Réel |
| 2020 | 4 876,94 | Réel |
| 2019 | 4 944,21 | Réel |
| 2018 | 4 872,59 | Réel |
| 2017 | 4 819,08 | Réel |
| 2016 | 4 693,77 | Réel |
| 2015 | 4 633,92 | Réel |
| 2014 | 4 541,09 | Réel |
| 2013 | 4 447,9 | Réel |
| 2012 | 4 391,99 | Réel |
| 2011 | 4 271,37 | Réel |
| 2010 | 4 213,02 | Réel |
| 2009 | 4 171,1 | Réel |
| 2008 | 4 239,49 | Réel |
| 2007 | 4 204,9 | Réel |
| 2006 | 4 065,83 | Réel |
| 2005 | 3 953,27 | Réel |
| 2004 | 3 839,26 | Réel |
| 2003 | 3 679,91 | Réel |
| 2002 | 3 640 | Réel |
| 2001 | 3 587,71 | Réel |
| 2000 | 3 511,74 | Réel |
| 1999 | 3 394,84 | Réel |
| 1998 | 3 322,33 | Réel |
| 1997 | 3 234,17 | Réel |
| 1996 | 3 077,46 | Réel |
| 1995 | 2 931,77 | Réel |
| 1994 | 2 814,87 | Réel |
| 1993 | 2 679,82 | Réel |
| 1992 | 2 604,98 | Réel |
| 1991 | 2 515,33 | Réel |
| 1990 | 2 445,42 | Réel |
| 1989 | 2 398,44 | Réel |
| 1988 | 2 373,99 | Réel |
| 1987 | 2 381,86 | Réel |
| 1986 | 2 341,02 | Réel |
| 1985 | 2 249,95 | Réel |
| 1984 | 2 131,42 | Réel |
| 1983 | 2 009,34 | Réel |
| 1982 | 1 933,16 | Réel |
| 1981 | 1 928,48 | Réel |
| 1980 | 1 896,73 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net