Nicaragua — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 326,07 | Prévision |
| 2025 | 315,04 | Réel |
| 2024 | 308,61 | Réel |
| 2023 | 294,94 | Réel |
| 2022 | 271,97 | Réel |
| 2021 | 246,2 | Réel |
| 2020 | 234,63 | Réel |
| 2019 | 226,3 | Réel |
| 2018 | 214,76 | Réel |
| 2017 | 204,63 | Réel |
| 2016 | 197,05 | Réel |
| 2015 | 190,34 | Réel |
| 2014 | 183,02 | Réel |
| 2013 | 172,6 | Réel |
| 2012 | 161,11 | Réel |
| 2011 | 150,3 | Réel |
| 2010 | 139,06 | Réel |
| 2009 | 131,86 | Réel |
| 2008 | 127,18 | Réel |
| 2007 | 106,13 | Réel |
| 2006 | 95,51 | Réel |
| 2005 | 87,51 | Réel |
| 2004 | 79,84 | Réel |
| 2003 | 73,61 | Réel |
| 2002 | 69,9 | Réel |
| 2001 | 67,38 | Réel |
| 2000 | 62,76 | Réel |
| 1999 | 56,26 | Réel |
| 1998 | 50,59 | Réel |
| 1997 | 44,75 | Réel |
| 1996 | 40,99 | Réel |
| 1995 | 36,71 | Réel |
| 1994 | 33,04 | Réel |
| 1993 | 31,86 | Réel |
| 1992 | 28,07 | Réel |
| 1991 | 23,03 | Réel |
| 1990 | 10,63 | Réel |
| 1989 | 0,34 | Réel |
| 1988 | 0,01 | Réel |
| 1987 | 0 | Réel |
| 1986 | 0 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net