Mongolie — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 123,88 | Prévision |
| 2025 | 115,33 | Réel |
| 2024 | 106,19 | Réel |
| 2023 | 100 | Réel |
| 2022 | 90,62 | Réel |
| 2021 | 78,7 | Réel |
| 2020 | 73,3 | Réel |
| 2019 | 70,66 | Réel |
| 2018 | 65,83 | Réel |
| 2017 | 61,66 | Réel |
| 2016 | 59,13 | Réel |
| 2015 | 58,67 | Réel |
| 2014 | 54,94 | Réel |
| 2013 | 48,65 | Réel |
| 2012 | 43,98 | Réel |
| 2011 | 38,63 | Réel |
| 2010 | 35,52 | Réel |
| 2009 | 32,79 | Réel |
| 2008 | 30,48 | Réel |
| 2007 | 23,81 | Réel |
| 2006 | 21,72 | Réel |
| 2005 | 20,81 | Réel |
| 2004 | 18,49 | Réel |
| 2003 | 17,07 | Réel |
| 2002 | 16,23 | Réel |
| 2001 | 16,08 | Réel |
| 2000 | 15,12 | Réel |
| 1999 | 13,58 | Réel |
| 1998 | 12,63 | Réel |
| 1997 | 11,53 | Réel |
| 1996 | 8,87 | Réel |
| 1995 | 6,04 | Réel |
| 1994 | 6,03 | Réel |
| 1993 | 2,05 | Réel |
| 1992 | 0,56 | Réel |
| 1991 | 0,18 | Réel |
| 1990 | 0,08 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net