Mali — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 180,81 | Prévision |
| 2025 | 176,91 | Prévision |
| 2024 | 172,94 | Réel |
| 2023 | 167,61 | Réel |
| 2022 | 164,23 | Réel |
| 2021 | 149,66 | Réel |
| 2020 | 144,17 | Réel |
| 2019 | 143,48 | Réel |
| 2018 | 147,97 | Réel |
| 2017 | 145,19 | Réel |
| 2016 | 141,8 | Réel |
| 2015 | 144,41 | Réel |
| 2014 | 142,37 | Réel |
| 2013 | 141,11 | Réel |
| 2012 | 141,93 | Réel |
| 2011 | 134,79 | Réel |
| 2010 | 130,92 | Réel |
| 2009 | 129,37 | Réel |
| 2008 | 126,37 | Réel |
| 2007 | 115,74 | Réel |
| 2006 | 114,13 | Réel |
| 2005 | 112,39 | Réel |
| 2004 | 105,64 | Réel |
| 2003 | 109,04 | Réel |
| 2002 | 110,48 | Réel |
| 2001 | 105,18 | Réel |
| 2000 | 100 | Réel |
| 1999 | 100,78 | Réel |
| 1998 | 101,97 | Réel |
| 1997 | 97,98 | Réel |
| 1996 | 98,65 | Réel |
| 1995 | 92,67 | Réel |
| 1994 | 83 | Réel |
| 1993 | 66,78 | Réel |
| 1992 | 67,16 | Réel |
| 1991 | 71,38 | Réel |
| 1990 | 70,32 | Réel |
| 1989 | 69,21 | Réel |
| 1988 | 69,32 | Réel |
| 1987 | 63,62 | Réel |
| 1986 | 74,8 | Réel |
| 1985 | 75,85 | Réel |
| 1984 | 69,54 | Réel |
| 1983 | 62,81 | Réel |
| 1982 | 56,84 | Réel |
| 1981 | 54,73 | Réel |
| 1980 | 48,56 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net