Lettonie — PIB Nominal (USD)
Produit intérieur brut aux prix courants du marché en dollars américains.
Série temporelle
Unité: usd-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 53,69 | Prévision |
| 2025 | 48,59 | Réel |
| 2024 | 43,99 | Réel |
| 2023 | 42,79 | Réel |
| 2022 | 38,03 | Réel |
| 2021 | 38,21 | Réel |
| 2020 | 33,35 | Réel |
| 2019 | 33,1 | Réel |
| 2018 | 33,26 | Réel |
| 2017 | 29,38 | Réel |
| 2016 | 27,11 | Réel |
| 2015 | 26,35 | Réel |
| 2014 | 30,29 | Réel |
| 2013 | 29,16 | Réel |
| 2012 | 27,14 | Réel |
| 2011 | 26,83 | Réel |
| 2010 | 23,51 | Réel |
| 2009 | 25,76 | Réel |
| 2008 | 34,3 | Réel |
| 2007 | 29,46 | Réel |
| 2006 | 20,45 | Réel |
| 2005 | 16,33 | Réel |
| 2004 | 13,83 | Réel |
| 2003 | 11,25 | Réel |
| 2002 | 9,26 | Réel |
| 2001 | 8,19 | Réel |
| 2000 | 7,77 | Réel |
| 1999 | 7,33 | Réel |
| 1998 | 6,98 | Réel |
| 1997 | 6,35 | Réel |
| 1996 | 5,8 | Réel |
| 1995 | 5,24 | Réel |
| 1994 | 4,39 | Réel |
| 1993 | 2,64 | Réel |
| 1992 | 1,64 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Nominal (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net