Luxembourg — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 93 403,8 | Prévision |
| 2025 | 93 779,08 | Prévision |
| 2024 | 94 560,52 | Réel |
| 2023 | 95 825,42 | Réel |
| 2022 | 98 016,26 | Réel |
| 2021 | 100 769,46 | Réel |
| 2020 | 95 536,71 | Réel |
| 2019 | 97 936,94 | Réel |
| 2018 | 97 198,86 | Réel |
| 2017 | 97 493,68 | Réel |
| 2016 | 98 641,97 | Réel |
| 2015 | 96 167,32 | Réel |
| 2014 | 96 309,62 | Réel |
| 2013 | 96 067,41 | Réel |
| 2012 | 95 260,43 | Réel |
| 2011 | 96 113,52 | Réel |
| 2010 | 96 957,58 | Réel |
| 2009 | 95 072,14 | Réel |
| 2008 | 100 224,47 | Réel |
| 2007 | 102 132,72 | Réel |
| 2006 | 95 911,11 | Réel |
| 2005 | 92 017,56 | Réel |
| 2004 | 91 012,31 | Réel |
| 2003 | 88 623,02 | Réel |
| 2002 | 87 197,52 | Réel |
| 2001 | 85 434,85 | Réel |
| 2000 | 83 919,28 | Réel |
| 1999 | 78 509,2 | Réel |
| 1998 | 73 320,97 | Réel |
| 1997 | 69 709,71 | Réel |
| 1996 | 66 650,19 | Réel |
| 1995 | 66 610,14 | Réel |
| 1994 | 65 978,57 | Réel |
| 1993 | 64 476,35 | Réel |
| 1992 | 62 760,04 | Réel |
| 1991 | 62 482,47 | Réel |
| 1990 | 58 293,94 | Réel |
| 1989 | 55 979,69 | Réel |
| 1988 | 51 488,79 | Réel |
| 1987 | 47 880,85 | Réel |
| 1986 | 46 361,12 | Réel |
| 1985 | 42 348,41 | Réel |
| 1984 | 40 180,91 | Réel |
| 1983 | 38 397,83 | Réel |
| 1982 | 37 686,86 | Réel |
| 1981 | 37 329,78 | Réel |
| 1980 | 37 146,1 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net