Libye — Population Totale (millions)
Population résidente totale en milieu d'année, incluant toutes les personnes quel que soit leur statut légal ou leur nationalité.
Série temporelle
Unité: persons-million · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 7,53 | Prévision |
| 2025 | 7,46 | Prévision |
| 2024 | 7,38 | Réel |
| 2023 | 7,31 | Réel |
| 2022 | 7,22 | Réel |
| 2021 | 7,14 | Réel |
| 2020 | 7,05 | Réel |
| 2019 | 6,95 | Réel |
| 2018 | 6,85 | Réel |
| 2017 | 6,74 | Réel |
| 2016 | 6,63 | Réel |
| 2015 | 6,53 | Réel |
| 2014 | 6,43 | Réel |
| 2013 | 6,31 | Réel |
| 2012 | 6,18 | Réel |
| 2011 | 6,34 | Réel |
| 2010 | 6,5 | Réel |
| 2009 | 6,37 | Réel |
| 2008 | 6,24 | Réel |
| 2007 | 6,1 | Réel |
| 2006 | 5,98 | Réel |
| 2005 | 5,86 | Réel |
| 2004 | 5,74 | Réel |
| 2003 | 5,62 | Réel |
| 2002 | 5,51 | Réel |
| 2001 | 5,4 | Réel |
| 2000 | 5,31 | Réel |
| 1999 | 5,22 | Réel |
| 1998 | 5,14 | Réel |
| 1997 | 5,07 | Réel |
| 1996 | 4,99 | Réel |
| 1995 | 4,91 | Réel |
| 1994 | 4,82 | Réel |
| 1993 | 4,73 | Réel |
| 1992 | 4,64 | Réel |
| 1991 | 4,54 | Réel |
| 1990 | 4,45 | Réel |
| 1989 | 4,72 | Réel |
| 1988 | 4,51 | Réel |
| 1987 | 4 | Réel |
| 1986 | 3,84 | Réel |
| 1985 | 3,69 | Réel |
| 1984 | 3,71 | Réel |
| 1983 | 3,56 | Réel |
| 1982 | 3,42 | Réel |
| 1981 | 3,26 | Réel |
| 1980 | 3,12 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Population Totale (millions)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net