Corée du Sud — Dette Publique Brute (monnaie locale)
Total du passif de dette brute des administrations publiques, exprimé en monnaie locale (valeur absolue).
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 1 517 915,7 | Prévision |
| 2025 | 1 391 669,18 | Prévision |
| 2024 | 1 270 771,91 | Réel |
| 2023 | 1 217 320,36 | Réel |
| 2022 | 1 157 193,44 | Réel |
| 2021 | 1 066 247,68 | Réel |
| 2020 | 945 145,92 | Réel |
| 2019 | 810 726,42 | Réel |
| 2018 | 759 720,52 | Réel |
| 2017 | 735 230,27 | Réel |
| 2016 | 717 511,68 | Réel |
| 2015 | 676 163,66 | Réel |
| 2014 | 620 571,33 | Réel |
| 2013 | 565 644,7 | Réel |
| 2012 | 504 608 | Réel |
| 2011 | 459 200 | Réel |
| 2010 | 390 037,5 | Réel |
| 2009 | 361 409 | Réel |
| 2008 | 311 046 | Réel |
| 2007 | 298 902 | Réel |
| 2006 | 282 783 | Réel |
| 2005 | 247 972 | Réel |
| 2004 | 203 687 | Réel |
| 2003 | 165 825 | Réel |
| 2002 | 133 730 | Réel |
| 2001 | 121 815,72 | Réel |
| 2000 | 108 705,57 | Réel |
| 1999 | 96 614,46 | Réel |
| 1998 | 76 932,25 | Réel |
| 1997 | 54 334,56 | Réel |
| 1996 | 39 659,45 | Réel |
| 1995 | 38 366,08 | Réel |
| 1994 | 37 079,17 | Réel |
| 1993 | 35 372,26 | Réel |
| 1992 | 33 356,41 | Réel |
| 1991 | 29 810,11 | Réel |
| 1990 | 26 432,99 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Dette Publique Brute (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net