Kirghizistan — Solde du Compte Courant (% du PIB)
Solde du compte courant rapporté au PIB ; comparaison internationale standard des déséquilibres extérieurs.
Série temporelle
Unité: percent · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | -7,13 | Prévision |
| 2025 | -23,4 | Prévision |
| 2024 | -22,63 | Réel |
| 2023 | -44,92 | Réel |
| 2022 | -41,92 | Réel |
| 2021 | -7,98 | Réel |
| 2020 | 4,52 | Réel |
| 2019 | -11,45 | Réel |
| 2018 | -12,05 | Réel |
| 2017 | -6,2 | Réel |
| 2016 | -11,63 | Réel |
| 2015 | -15,85 | Réel |
| 2014 | -17 | Réel |
| 2013 | -13,85 | Réel |
| 2012 | -15,45 | Réel |
| 2011 | -7,73 | Réel |
| 2010 | -6,62 | Réel |
| 2009 | -4,31 | Réel |
| 2008 | -13,77 | Réel |
| 2007 | -5,08 | Réel |
| 2006 | -2,47 | Réel |
| 2005 | 3,8 | Réel |
| 2004 | 6,08 | Réel |
| 2003 | 10,13 | Réel |
| 2002 | 2,83 | Réel |
| 2001 | -1,55 | Réel |
| 2000 | -4,32 | Réel |
| 1999 | -14,81 | Réel |
| 1998 | -22,33 | Réel |
| 1997 | -7,83 | Réel |
| 1996 | -23,31 | Réel |
| 1995 | -15,72 | Réel |
| 1994 | -7,62 | Réel |
| 1993 | -13,01 | Réel |
| 1992 | -5,75 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Solde du Compte Courant (% du PIB)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net