Kazakhstan — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 18 960,62 | Prévision |
| 2025 | 18 125,16 | Prévision |
| 2024 | 17 021,29 | Réel |
| 2023 | 16 210,75 | Réel |
| 2022 | 15 424,12 | Réel |
| 2021 | 14 945,85 | Réel |
| 2020 | 14 357,21 | Réel |
| 2019 | 14 740,46 | Réel |
| 2018 | 14 105,7 | Réel |
| 2017 | 13 550,15 | Réel |
| 2016 | 13 041,53 | Réel |
| 2015 | 12 925,2 | Réel |
| 2014 | 12 797,23 | Réel |
| 2013 | 12 269,63 | Réel |
| 2012 | 11 586,06 | Réel |
| 2011 | 11 034,34 | Réel |
| 2010 | 10 264,5 | Réel |
| 2009 | 9 566,17 | Réel |
| 2008 | 9 452,74 | Réel |
| 2007 | 9 150,76 | Réel |
| 2006 | 8 402,91 | Réel |
| 2005 | 7 590,59 | Réel |
| 2004 | 6 919,4 | Réel |
| 2003 | 6 313,4 | Réel |
| 2002 | 5 776,2 | Réel |
| 2001 | 5 260,7 | Réel |
| 2000 | 4 635 | Réel |
| 1999 | 4 221,3 | Réel |
| 1998 | 4 110,32 | Réel |
| 1997 | 4 189,93 | Réel |
| 1996 | 4 119,89 | Réel |
| 1995 | 4 099,4 | Réel |
| 1994 | 4 465,57 | Réel |
| 1993 | 5 108,17 | Réel |
| 1992 | 5 625,73 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net