Italie — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 1 960,15 | Prévision |
| 2025 | 1 950 | Réel |
| 2024 | 1 939,53 | Réel |
| 2023 | 1 924,46 | Réel |
| 2022 | 1 906,87 | Réel |
| 2021 | 1 819,16 | Réel |
| 2020 | 1 670,01 | Réel |
| 2019 | 1 832,52 | Réel |
| 2018 | 1 824,69 | Réel |
| 2017 | 1 809,73 | Réel |
| 2016 | 1 781,17 | Réel |
| 2015 | 1 759,42 | Réel |
| 2014 | 1 743,97 | Réel |
| 2013 | 1 744 | Réel |
| 2012 | 1 776,29 | Réel |
| 2011 | 1 833,6 | Réel |
| 2010 | 1 820,93 | Réel |
| 2009 | 1 793,51 | Réel |
| 2008 | 1 893,99 | Réel |
| 2007 | 1 913,56 | Réel |
| 2006 | 1 885,98 | Réel |
| 2005 | 1 852,65 | Réel |
| 2004 | 1 838,63 | Réel |
| 2003 | 1 811,92 | Réel |
| 2002 | 1 810,71 | Réel |
| 2001 | 1 805,84 | Réel |
| 2000 | 1 770,32 | Réel |
| 1999 | 1 704,16 | Réel |
| 1998 | 1 676,04 | Réel |
| 1997 | 1 646,33 | Réel |
| 1996 | 1 615,23 | Réel |
| 1995 | 1 590,97 | Réel |
| 1994 | 1 546,33 | Réel |
| 1993 | 1 513,77 | Réel |
| 1992 | 1 526,79 | Réel |
| 1991 | 1 514,16 | Réel |
| 1990 | 1 492,74 | Réel |
| 1989 | 1 462,72 | Réel |
| 1988 | 1 414,77 | Réel |
| 1987 | 1 357,82 | Réel |
| 1986 | 1 315,82 | Réel |
| 1985 | 1 279,23 | Réel |
| 1984 | 1 244,42 | Réel |
| 1983 | 1 205,53 | Réel |
| 1982 | 1 191,6 | Réel |
| 1981 | 1 186,69 | Réel |
| 1980 | 1 133,12 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net